Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/6884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alcalde Gutiérrez, Eduardo | es |
dc.creator | Paúl Gutiérrez, Jesús | es |
dc.creator | Calvo Bernardino, Antonio. | es |
dc.date | 2014 | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T11:50:57Z | - |
dc.date.available | 2015-02-05T11:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-05 | - |
dc.identifier | 000000613936 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6884 | - |
dc.description | En: Boletín Económico de ICE. ISSN. 0214-8307. n. 3049, 2014, págs. 3-14 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Mercado de divisas. | es |
dc.title | La evolución del mercado global de divisas y su situación en el contexto de la crisis financiera. | es |
dc.type | Artículo | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6884 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/613936/thumb_europeana/613936.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.