Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/5522
Positive ions and negative ions FAB (Fast Atom Bombardment) mas spectrometry of some bisazolium salts
Título : | Positive ions and negative ions FAB (Fast Atom Bombardment) mas spectrometry of some bisazolium salts |
Autor : | Cabildo, Pilar Claramunt, Rosa María Lavandera Díaz, José Luis Sanz, Dionisia Elguero, José Enjalbal, Christine Aubagnac, Jean-Louis |
Materias: | Compuestos heterocíclicos. |
Resumen : | Significant information on the structure of various bisaz.olium salts of the type CA2 (C++ 2A") were revealed by the study of the FAB spectra of their positive and negative ions. Thus only one spectrum, whatever it consists of the positive or of the negative ions spectrum, enables the identification of the cation c++ and of the anion A-. Moreover, the same information are collected from the CAD spectrum of the adduct ion CA+ allowing the identification of such a compound in a mixture. |
Descripción : | En: Journal of Heterocyclic Chemistry. ISSN 0022-152x. v. 34, 1997, págs 367-374 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/5522 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 29-oct-1997 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.