Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/5515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aubagnac, Jean-Louis | - |
dc.creator | Claramunt, Rosa María | - |
dc.creator | Lavandera Díaz, José Luis | - |
dc.creator | Elguero, José | - |
dc.date | 1991 | es |
dc.date.accessioned | 2013-10-26T04:00:34Z | - |
dc.date.available | 2013-10-26T04:00:34Z | - |
dc.date.issued | 1991-10-26 | - |
dc.identifier | 000000580559 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/5515 | - |
dc.description | Artículo en colaboración con : Jean-Louis Aubagnac, Rosa M. Claramunt y José Elguero | es |
dc.description | En: Bulletin of Society Chamistry Belga. ISSN 0037-9646. v. 100, n. 6, 1991, págs 459-466 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Compuestos heterocíclicos. | es |
dc.title | Spectres de masse fab en mode positif de cations heterocycliques doublement charges apparentes au dibenzo [a,e] cyclooctane | es |
dc.type | Artículo | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/5515 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/580559/thumb_europeana/580559.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.