Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/3885
Aplicación integrada de realidad aumentada en diseño gráfico y de producto
Título : | Aplicación integrada de realidad aumentada en diseño gráfico y de producto |
Otros títulos: | Máster Universitario en Ingeniería del Diseño 2009-2010 (Universidad CEU Cardenal Herrera) |
Autor : | Paz Espallargas, Héctor |
Materias: | Diseño gráfico. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas |
Citación : | Paz Espallargas, H. (2010). Aplicación integrada de realidad aumentada en diseño gráfico y de producto. Alfara del Patriarca (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas. |
Descripción : | Trabajo Fin de Máster (TFM) - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas, leído el 11-06-2010. |
Director(es): | García, Joaquín |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/3885 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 14-feb-2012 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | TFM |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.