Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Palomo Zurdo, Ricardo Javier. | - |
dc.date | 2006 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:35:31Z | - |
dc.date.available | 2011-09-19T15:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-19T15:35:31Z | - |
dc.identifier | 000000524487 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/2919 | - |
dc.description | En: Estrategia financiera. 2006. N. 226, pags. 26-38 ISSN. 1130-8753 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Comparativa financiero-fiscal en diferentes productos de inversión. | - |
dc.type | Artículo | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/2919 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/524487/thumb_europeana/524487.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.