Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ragazzi, Giorgio | es |
dc.date | 1972 | es |
dc.date.accessioned | 2009-10-20T14:08:36Z | - |
dc.date.available | 2009-10-20T14:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-20T14:08:36Z | - |
dc.identifier | 000000385017 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/2384 | - |
dc.description | En: International monetary fund staff papers. 1972, pags 471-498, ISSN. 1020-7635 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Washington, D.C. : International Monetary Fund, [1972?] | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Inversiones. | es |
dc.subject | Movimientos de capitales. | es |
dc.title | Theories of the determinants of direct foreign investment | es |
dc.type | Artículo | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/2384 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/385017/thumb_europeana/385017.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Digital |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.