Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2153
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Países de la OCDE Situación económica. | es |
dc.creator | Tesar, Linda L. | es |
dc.date | 1991 | es |
dc.date.accessioned | 2009-10-20T14:06:54Z | - |
dc.date.available | 2009-10-20T14:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-20T14:06:54Z | - |
dc.identifier | 000000384969 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/2153 | - |
dc.description | En: Journal of international economics. 1991. N. 31. 0022-1996 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | P. 55-78 ; | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | New York : Elsevier, 1991. | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Inversiones. | es |
dc.subject | Ahorro. | es |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales. | es |
dc.title | Savings, investment and international capital flows / Linda L. Tesar. | es |
dc.type | Artículo | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/2153 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/384969/thumb_europeana/384969.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Digital |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.