Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2055
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU | es |
dc.creator | Panadero Antón, María Isabel | es |
dc.date | 2003 | es |
dc.date.accessioned | 2009-10-20T14:04:59Z | - |
dc.date.available | 2009-10-20T14:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2003-10-20T14:04:59Z | - |
dc.identifier | 000000348938 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/2055 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se diseñó para determinar los factores que regulan la expresión y actividad hepática del PPARalfa. En primer lugar, estudiamos la influencia del tipo de grasa de la dieta en ratas vírgenes, gestantes y fetos, detectándose una mayor expresión hepática del PPARalfa al final del desarrollo fetal que en el animal adulto, independiente del tipo de ácidos grasos de la dieta. Es por ello que quisimos determinar la expresión hepática del PPARalfa durante el desarrollo perinatal, observando que se presenta un perfil tipo "campana" con mayores niveles durante la lactancia que en los fetos y sobre todo que en el animal adulto. Posteriormente, comprobamos que la interrupción anticipada del a ingesta lipídica, procedente de la leche materna, provoca en las crías una disminución drástica de la expresión hepática del PPARalfa, indicando una regulación nutricional. Para determinar si la expresión del PPARalfa se encuentra regulada por factores hormonales y/o nutricionales se administraron distintos nutrientes a crías lactantes, obteniéndose una mayor expresión cuando existen altos niveles de ácidos grasos plasmáticos y una reducida insulinemia, mientras que la administración de estos mismos nutrientes a ratas adultas no provocó cambios en dicha expresión, posiblemente debido a la menor cantidad de proteína PPARalfa. Por último, se llevó a cabo un estudio de postmadurez,observándose que el aumento en la expresión hepática del PPARalfa durante la transición del estado fetal al neonatal podría deberse a los cambios hormonales y/o nutricionales que acompañan a la ingestión de leche materna. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | XIX, 278 p. ; | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Madrid : Universidad San Pablo CEU, 2003. | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Etapa perinatal. | es |
dc.subject | Biología celular. | es |
dc.title | Modulación de la expresión y actividad del receptor activado por proliferadores peroxisomales tipo alfa (PPARa) durante la etapa perinatal en la rata. | es |
dc.type | Indice | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/2055 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/348938/thumb_europeana/348938.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Bocos de Prada, Carlos | - |
dc.contributor.director | Herrera Castillón, Emilio. | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.