Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2046
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Periodismo II | es |
dc.coverage.spatial | España | es |
dc.creator | Ortiz Simarro, Pedro | es |
dc.date | 1999 | es |
dc.date.accessioned | 2009-10-20T14:04:44Z | - |
dc.date.available | 2009-10-20T14:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-20T14:04:44Z | - |
dc.identifier | 000000047637 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/2046 | - |
dc.description | Tesis dirigida por Francisco Esteve Ramíres, leída en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo II, en 1999 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 2 v. ; | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Prensa - España - Valencia - Tesis. | es |
dc.title | Análisis de la información cercana como área de especialización periodística : alcance y lenguaje de la información cercana en el diario Las Provincias | es |
dc.title.alternative | Tesis | es |
dc.title.alternative | Tesis (Universidad Complutense de Madrid) | es |
dc.type | Indice | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/2046 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/047637/thumb_europeana/047637.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Esteve Ramírez, Francisco | - |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Digital |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.