Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/1954
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gil Roales-Nieto, Jesús | - |
dc.creator | Valero Aguayo, Luis | - |
dc.creator | Polaino-Lorente, Aquilino. | - |
dc.date | 1985 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:36:41Z | - |
dc.date.available | 2011-09-19T15:36:41Z | - |
dc.date.issued | 1985-09-19T15:36:41Z | - |
dc.identifier | 000000482044 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/1954 | - |
dc.description | En: Bordón. ISSN. 0210-5934 n. 256 (1985), p. 7-26 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Observadores. | es |
dc.subject | Investigación aplicada. | es |
dc.title | El empleo de observadores en investigación aplicada (educativa y clinica) : el cálculo de la confiabilidad entre observadores. | - |
dc.type | Artículo | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/1954 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/482044/thumb_europeana/482044.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.