Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/1866
Un estudio del rendimiento diferencial en el reconocimiento de emociones simples y cognitivas entre autistas, deficientes mentales y población general.
Título : | Un estudio del rendimiento diferencial en el reconocimiento de emociones simples y cognitivas entre autistas, deficientes mentales y población general. |
Autor : | García Villamisar, Domingo Polaino-Lorente, Aquilino. |
Materias: | Autismo.; Emociones.; Autims. |
Descripción : | En: Revista de psicopatología y psicología clínica. ISSN. 1136-5420 n. 1 (1999), p. 27-36 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/1866 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 19-sep-1999 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.