Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/16337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU. | - |
dc.creator | Ladnar, Nadine | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:54:37Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T11:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.date.submitted | 24-06-2024 | - |
dc.identifier.citation | Ladnar, Nadine (2024). Impact of Corporate Venture Capital on sustainability knowledge transfer in the European mobility sector to achieve open innovation. CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad San Pablo-CEU | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/16337 | - |
dc.description | Tesis CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa de doctorado "Derecho y Economía". Leída el 24 de junio de 2024 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es mejorar la Perspectiva Basada en los Recursos (PBR) investigando si el Capital Riesgo Corporativo (CVC) influye significativamente en la creación de conocimiento en materia de sostenibilidad por parte de los inversores en el sector europeo de la movilidad. La laguna en la investigación se aborda con un enfo-que cuantitativo que aplica un modelo de regresión binomial negativa mediante la inves-tigación de la influencia de las inversiones en startups en los índices de patentes de los inversores del STOXX Europe 600. Las conclusiones son que el CVC conduce a una transferencia de conocimiento en materia de sostenibilidad y general en el sector euro-peo de la movilidad y transectorial. Los resultados ayudan a las organizaciones euro-peas a comprender la importancia del CVC para la creación de conocimiento que per-mita la innovación. Las empresas de movilidad pueden aplicar el CVC para innovar y alcanzar objetivos de calificación medioambiental, social y de gobernanza (ESG) | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to enhance the Resource Based View (RBV) by investi-gating if Corporate Venture Capital (CVC) significantly influences sustainability knowledge creation of investors in the European mobility sector. The research gap is addressed with a quantitative approach applying a negative binomial regression model by investigating the influence of investments in startups on the patent rates of STOXX Europe 600 investors. Findings are that CVC leads to green and general knowledge transfer in the European mobility sector and cross-sectorial. The results help European organizations to understand the relevance of CVC for knowledge creation to enable in-novation. Mobility companies can apply CVC to innovate and achieve Environmental, Social, Governance (ESG) rating objectives. | en_EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Movilidad | es_ES |
dc.subject | Capital Riesgo Corporativo | es_ES |
dc.subject | Sustainability | en_EN |
dc.subject | Corporate venture capital, | en_EN |
dc.title | Impact of Corporate Venture Capital on sustainability knowledge transfer in the European mobility sector to achieve open innovation | en_EN |
dc.type | Tesis | - |
dc.contributor.director | Palomo Zurdo, Ricardo Javier. | - |
dc.contributor.director | Zureck, Alexander | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Derecho y Economía |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.