Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/15784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Grupo: Agenda urbana retos sociales (AURS) | - |
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU. Escuela Politécnica Superior | - |
dc.creator | Zaldívar Incinillas, Sara | - |
dc.creator | Ros García, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:11:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T15:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-23 | - |
dc.identifier.citation | Sara Zaldívar Incinillas ; Juan M. Ros-García.Impacto de las ferias internacionales de arte contemporáneo en el desarrollo urbano. Art Basel Miami desde su origen. Revista europea de investigación en arquitectura: REIA, ISSN-e 2340-9851, Nº. 22, 2023, págs. 201-214 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2340-9851 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/15784 | - |
dc.description.abstract | Desde que en 1970 se inauguró Art Basel, como una de las ferias de arte contemporáneo más importantes en el escenario internacional, la celebración de las diferentes ediciones y muestras de arte contemporáneo en el mundo, han catalizado el desarrollo urbano de las ciudades allí donde se han celebrado. Siendo el mercado del arte un captador de actividad económica global y dinamizador del crecimiento de las ciudades se analizan los determinantes que intervienen en el proceso de transformación urbana para evaluar el grado de implicación de las diferentes variables a lo largo del tiempo. De este modo se propone a estudio el caso representativo de la feria Art Basel en Miami, que, por su concepto diversificado y evolución consolidada como plataforma expositiva del arte contemporáneo, permite establecer conexiones comunes, extrapolables a otras ferias internacionales desde un pretendido escenario compartido hacia la sostenibilidad integral de transformación urbana | es_ES |
dc.description.abstract | Since Art Basel was launched in 1970, as one of the most important contemporary art fairs on the international scene, throughout these more than fifty years, its following editions and other new contemporary art fairs in the world, have catalyzed the urban development of the cities where they have been held. The determinants involved in the process of urban transformation are analyzed to assess the degree of involvement of the different variables. Art market is an economical engine and cities development, in this way, the representative case of the Art Basel fair in Miami is proposed for study, which, due to its consolidated evolution as an exhibition platform for contemporary art, allows establishing common connections, extrapolated to other international art fairs, reaching through art a greater degree of urban sustainability | en_EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad Europea de Madrid | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Europea de Investigación en Arquitectura - REIA | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.subject | Arte urbano | es_ES |
dc.subject | Transformación urbana | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Urban art | en_EN |
dc.subject | Urban transformation | en_EN |
dc.title | Impacto de las ferias internacionales de arte contemporáneo en el desarrollo urbano. Art Basel Miami desde su origen | es_ES |
dc.title | Impact of international contemporary art fairs on urban development. Art Basel Miami from its origin | en_En |
dc.type | Artículo | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela de Politécnica Superior |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.