Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/15479
Ensayos de rizobacterias PGPR mercurotolerantes con aplicación potencial en la recuperación de suelos contaminados por mercurio
Título : | Ensayos de rizobacterias PGPR mercurotolerantes con aplicación potencial en la recuperación de suelos contaminados por mercurio |
Autor : | González Reguero, Daniel |
Materias: | Mercurio; Biorremediación; Fitoprotección; Antibióticos; Cenoantibiograma; Metagenómica; PGPR; Mercury; Phytoprotection; Antibiotics; Cenoantibiogram; Metagenomics; Bioremediation |
Citación : | González Reguero, Daniel (2023). Ensayos de rizobacterias PGPR mercurotolerantes con aplicación potencial en la recuperación de suelos contaminados por mercurio. CEINDO - CEU Escuela Internacional de Doctorado, Universidad San Pablo-CEU |
Resumen : | En las últimas décadas estamos asistiendo a un fenómeno social caracterizado por un incremento de la preocupación por la contaminación de los ecosistemas naturales, así como por el efecto que dicha contaminación ejerce sobre las personas. Uno de los contaminantes que suscita un mayor interés son los metales pesados, entre los que se encuentra el Hg. Por ello, el principal objetivo de la presente tesis es el aislamiento, caracterización, identificación y clasificación de cepas bacterianas con potencial uso biorremediador frente al mercurio como contaminante edáfico; conocer su capacidad fitoprotectora, así como el impacto que ejerce su introducción en diferentes comunidades microbianas edáficas. En esta misma línea, los objetivos del presente trabajo están dirigidos a tratar de comprender las características de la microbiota edáfica de los suelos de estudio, el impacto que ejerce la aplicación biotecnológica de PGPB mercurotolerantes tanto sobre los ecosistemas microbianos que los alberga, como sobre las plantas con las que coadyuvan. In recent decades we are witnessing a social phenomenon characterized by increasing concern about the pollution of natural ecosystems, as well as the effect of such pollution on people. One of the pollutants of greatest interest is heavy metals, including Hg. Therefore, the main objective of this thesis is the isolation, characterization, identification, and classification of bacterial strains with potential bioremediation potential against mercury as a soil pollutant; to know their phytoprotective capacity, as well as the impact exerted by their introduction in different soil microbial communities. Along the same lines, the objectives of the present work are aimed at trying to understand the characteristics of the edaphic microbiota of the soils under study, the impact exerted by the biotechnological application of mercurotolerant PGPB on both the microbial ecosystems that host them, and on the plants with which they cooperate. |
Descripción : | Tesis CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa de doctorado "Ciencia y tecnología de la salud". Leída el 2 de noviembre de 2023 |
Director(es): | Probanza Lobo, Agustín Jiménez Gómez, Pedro Antonio |
Fecha de defensa: | 02-11-2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/15479 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 16-feb-2024 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Ciencia y Tecnología de la Salud |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.