Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14846
Nuevas difusiones y metricas sobre exclusión social: El caso Foessa en twitter
Ver/Abrir:
Nuevas_Solano_et_al_2021.jpg
59,12 kB
JPEG
Ver/Abrir:
Nuevas_Solano_et_al_2021.pdf
Acceso restringido
1,01 MB
Adobe PDF
Request a copy
Título : | Nuevas difusiones y metricas sobre exclusión social: El caso Foessa en twitter |
Autor : | Solano Altaba, María Serrano Oceja, José Francisco. Ojeda Puig, Cosme |
Materias: | Exclusión social; Twitter; Caso Foessa |
Editorial : | Dykinson |
Citación : | Altaba, M. S., Oceja, J. F. S., & Puig, C. O. (2021). Nuevas difusiones y metricas sobre exclusión social: El caso Foessa en twitter. In Innovación en la investigación y transferencia del conocimiento: técnicas, casos prácticos y aplicaciones (pp. 215-231). Dykinson. |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/14846 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es |
ISBN : | 978-84-1377-977-5 |
Fecha de publicación : | 2021 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.