Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats | - |
dc.creator | Corti, Franciele | - |
dc.creator | Dorio Alcaraz, Immaculada | - |
dc.creator | Llanes Ordóñez, Juan | - |
dc.creator | Freixa Niella, Montserrat | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:32:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T12:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14649 | - |
dc.description | Base de datos de SPSS del estudio "Initial Adaptation among University Student: The Case of the Social Sciences". Se incluye la "vista de variables" y la "vista de datos". (46 p.) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation | Proyectos con referencia: EDU2009-10351 | - |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.subject | Base de datos | - |
dc.subject | Investigación | - |
dc.title | Base de datos del estudio "Initial Adaptation among University Student: The Case of the Social Sciences" | es_ES |
dc.type | Datos de investigación | es_ES |
dc.centro | Universitat Abat Oliba CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Documents de recerca |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.