Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU. | - |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU | - |
dc.creator | Salazar Cóndor, Víctor Carlos | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T04:03:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T04:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-15 | - |
dc.date.submitted | 29-05-2023 | - |
dc.identifier | 000000739898 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14434 | - |
dc.description | Tesis CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa de doctorado "Derecho y Economía". Leída el 29 de mayo del 2023 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación, bajo una metodología que incluye modelos Mincerianos y análisis multivariados, busca determinar los retornos salariales relacionados a la culminación de la educación superior, así como los factores que incrementan la probabilidad de perder el beneficio de la beca antes de egresar de la universidad. Los resultados muestran que culminar la educación superior universitaria representa retornos mayores en aproximadamente un 10% respecto a quienes no la culminan; además, existen variables instrumentales que incrementan la probabilidad de un mayor retorno, tales como: ser hombre, residir en la capital Lima, vivir en área urbana, realizar actividades económicas vinculadas a la minería o la construcción, haber cursado estudios en universidades de calidad, universidades privadas y que estudiaron carreras relacionadas con la ingeniería, industria y construcción. Por otro lado, al analizar los resultados de Beca 18 como el programa de financiamiento de la educación superior más importante en el Perú, se encontraron ocho factores que incrementan la mayor probabilidad de pérdida del beneficio: lugar de procedencia del becario, lengua materna, edad en que el becario recibió la beca, cohorte según año de otorgamiento de la beca, modalidad de beca, carrera, lugar de estudio y tipo de gestión de la universidad. | es_ES |
dc.description.abstract | This research, under a methodology that includes Mincerian models and multivariate analysis, seeks to determine the wage returns related to the completion of higher education, as well as the factors that increase the probability of losing the scholarship benefit before graduating from university. The results show that completing higher education represents returns that are approximately 10% higher than those who do not complete it; in addition, there are instrumental variables that increase the probability of a higher return, such as: being male, residing in the capital Lima, living in an urban area, performing economic activities related to mining or construction, having studied in quality universities, private universities, and having studied careers related to engineering, industry and construction. On the other hand, when analyzing the results of Beca 18 as the most important higher education financing program in Peru, eight factors were found that increase the greater probability of losing the benefit: place of origin of the scholarship recipient, mother tongue, age at which the scholarship recipient received the scholarship, cohort according to the year the scholarship was granted, scholarship modality, career, place of study and type of university management. | en_EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Becas. | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.subject | Higher education | en_EN |
dc.subject | Scholarships | en_EN |
dc.subject | University | en_EN |
dc.title | Estimación de factores que influyen en la deserción universitaria y sus implicaciones en el nivel salarial : Aplicación al caso del Perú | es_ES |
dc.title.alternative | Rendimiento salarial de la educación superior y determinantes de deserción universitaria de beneficiarios de un programa estatal de becas del Perú | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.contributor.director | Sanz-Magallón Rezusta, Gonzalo | - |
dc.contributor.director | García Centeno, María del Carmen | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Derecho y Economía |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.