Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14124
Las emisiones de gases de efecto invernadero y sus determinantes, crecimiento económico y mitigación del cambio climático.
Ver/Abrir:
Emisiones_Juan_Luis_Martin_USPCEU_Tesis_2023.pdf
Hasta 2025-01-17
2,19 MB
Adobe PDF
Request a copy
Título : | Las emisiones de gases de efecto invernadero y sus determinantes, crecimiento económico y mitigación del cambio climático. |
Autor : | Martín Ortega, Juan Luis |
Materias: | Emisiones de gases de efecto invernadero; mitigación del cambio climático; Acuerdo de París; curva ambiental de Kuznets; desarrollo sostenible; crecimiento económico; Greenhouse gas emissions; climate change mitigation; Paris Agreement; environmental Kuznets curve; Sustainable development; economic growth |
Resumen : | Los objetivos cada vez más ambiciosos para reducir emisiones globales pueden afectar al crecimiento económico, especialmente en los países en desarrollo. La experiencia de los países desarrollados en la reducción de emisiones de GEI evidencia resultados divergentes en cuanto al impacto de políticas de mitigación en la actividad económica. Los países con una mayor efectividad hasta el momento son los países europeos, que llevan reduciendo sus emisiones desde el año 1990 con tasas de crecimiento económico estables o crecientes. Esta tesis identifica y analiza los determinantes del crecimiento de las emisiones y su relación con el crecimiento económico utilizando el caso europeo como referencia. Con base en los hallazgos y conclusiones de la experiencia europea se analizan las perspectivas de desarrollo económico bajo en carbono en un caso de estudio de un país en desarrollo, en el contexto de los acuerdos climáticos alcanzados en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Acuerdo de París. The increasingly ambitious goals to reduce global emissions can affect economic growth, especially in developing countries. The experience of developed countries in reducing GHG emissions shows mixed results in terms of the impact of mitigation policies on economic activity. Countries that have been most effective so far are European countries, which have been reducing their emissions since 1990 with stable or growing economic growth rates. This thesis identifies and analyses the determinants of emissions growth and its relationship with economic growth using the European case as a reference. Based on the findings and conclusions from the European experience, the prospects for low-carbon economic development are analysed in a case study of a developing country, in the context of the climate agreements reached in the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement. |
Descripción : | Tesis CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Facultad de Económicas. Programa de doctorado Derecho y Economía. Lectura 17-01-2023 Esta tesis tiene embargado el acceso al texto completo hasta el 17-01-2025 |
Director(es): | González Sánchez, Mariano García Centeno, María del Carmen |
Fecha de defensa: | 17-01-2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/14124 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 14-feb-2023 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.