Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/12451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU | - |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Medicina | - |
dc.creator | Chen, Xin | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T04:00:33Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T04:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-20 | - |
dc.identifier | 000000721001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/12451 | - |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa en Medicina Traslacional, leida 25 de marzo de 2021. | - |
dc.description.abstract | La supervivencia del paciente con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas (ADP), de forma global, sigue siendo muy pobre. A día de hoy, la cirugía radical con resección R0 constituye la única opción curativa de estos pacientes, pero sólo un 20% de los pacientes son resecables en el momento del diagnóstico por lo que todavía queda mucho por investigar en el tratamiento de este tumo. El objetivo principal de este estudio es aumentar las posibilidades de resección quirúrgica y de resección R0 en pacientes con adenocarcinoma de páncreas no metastásico tras el tratamiento neoadyuvante compuesto por una quimioterapia de inducción seguida de SBRT del tumor primario. Los objetivos secundarios son el análisis de la tolerancia clínica del tratamiento de SBRT, la respuesta patológica tras el tratamiento neoadyuvante, el control local de la enfermedad y la supervivencia global (SG) de estos pacientes. | es_ES |
dc.description.abstract | To improve the curative resection rates and prognoses, a variety of neoadjuvant (NA) strategies have been explored in PDAC. In our institution, non-metastatic PDACs have been treated with a NA intent with induction multia-gent chemotherapy and SBRT. The primary endpoint was to increase tumor resection rate and R0 resection rate. The secondary endpoints were the analysis of the clinical tolerance, the pathological response, the local control (LC) and the OS. | en_EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Adenocarcinoma ductal de páncreas | es-ES |
dc.subject | Tratamiento con SBRT | es_ES |
dc.subject | Ductal adenocarcinoma of the pancreas | en_EN |
dc.subject | SBRT treatment | en_EN |
dc.title | Impacto clínico y patológico de la SBRT como parte del tratamiento neoadyuvante en el cáncer de páncreas. | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.contributor.director | Rubio Rodríguez, Carmen | - |
dc.date.endEmbargo | 2023-03-25 | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Medicina Traslacional |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.