Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU. | - |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU | - |
dc.creator | Laja García, Ana Isabel | - |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T05:00:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T05:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-17 | - |
dc.identifier | 000000719997 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/11952 | - |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa en Ciencia y Tecnología de la Salud, leida 14 de diciembre de 2020. | - |
dc.description | Se presenta como un compendio de cuatro trabajos previamente publicados, dichos artículos están incluidos en los apéndices | es |
dc.description.abstract | La obesidad es la enfermedad o condición metabólica más frecuente del siglo XXI y el punto de partida de patologías de diversa índole y gravedad, cuya consecuencia final es una disminución de la calidad y esperanza de vida. Su prevalencia se ha ido incrementando progresivamente a nivel mundial, considerándose hoy en día una verdadera pandemia, ante la cual resulta prioritario establecer medidas que permitan su prevención, así como nuevas formas de tratamiento. Tradicionalmente, se ha considerado que el desarrollo de la obesidad se originaba por un desequilibrio energético mantenido en el tiempo, como consecuencia de una ingesta energética excesiva y/o un gasto calórico deficiente y que, por tanto, los hábitos dietéticos, así como la práctica de actividad física eran sus únicos determinantes. Sin embargo, hoy día se sabe que aunque ambos factores son cruciales, no justifican por sí solos su alta prevalencia, y que existen otros muchos implicados, entre los que podría encontrarse la ingesta hídrica y el balance hídirco. Este hecho resulta especialmente interesante, ya que ello permitiría establecer recomendaciones accesibles, sencillas y económicas y que, por tanto, podrían ser aplicadas a nivel poblacional. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo el agua era el nutriente olvidado, y no ha sido hasta los últimos años cuando su estudio ha adquirido relevancia en el ámbito de la investigación, dándose a conocer la gran repercusión que el estado de hidratación ejerce sobre la salud y el bienestar humano. Sin embargo, su estimación entraña una gran dificultad, ya que se trata de un proceso dinámico, sujeto a numerosas variables, cuya evaluación clásica requiere de técnicas complicadas y de elevado coste. Además, a pesar de que se han propuesto diversos biomarcadores, ninguno de forma individual parece ser apropiado para todas las situaciones. Igualmente, se observan grandes diferencias en los resultados de ingesta hídrica obtenidos en los estudios realizados hasta la fecha, hecho que se debe principalmente a la metodología empleada en la recogida de dicha información (encuestas dietéticas clásicas como recuerdos de 24 horas o registros dietéticos), las cuales tienden a infraestimar las bebidas y alimentos consumidos fuera de las comidas principales, en contraposición a los cuestionarios específicos, poniendo así de manifiesto la importancia de emplear herramientas adecuadas en la realización de encuestas y trabajos de investigación. Profundizar en el conocimiento sobre la relación entre el estado de hidratación, el peso y la composición corporal, así como ahondar en la posibilidad de establecer recomendaciones hídricas como forma de prevención del sobrepeso y la obesidad resulta de gran interés en la actualidad. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Obesidad. | es |
dc.subject | Población española. | es |
dc.subject | Prevención. | es |
dc.subject | Hidratación. | es |
dc.subject | Ingesta hídrica. | es |
dc.subject | Obesity. | en |
dc.subject | Spanish population. | en |
dc.subject | Prevention. | en |
dc.subject | Hydration. | en |
dc.title | Estado de hidratación como potencial factor de riesgo de sobrepeso/obesidad en población adulta e infanto-juvenil. | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.contributor.director | Varela Moreiras, Gregorio | es |
dc.contributor.codirector | Partearroyo Cediel, Teresa | es |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Ciencia y Tecnología de la Salud |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.