Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11662
Onset of oestrus and periovulatory events in sheep exposed to 5 and 14 days of CIDR treatment with and without eCG
Título : | Onset of oestrus and periovulatory events in sheep exposed to 5 and 14 days of CIDR treatment with and without eCG |
Autor : | Uriol Peralta, Marta Martínez Ros, Paula Ríos Abellán, Alejandro Encinas Cerezo, Teresa González de Bulnes López, Antonio |
Materias: | Reproducción animal.; Sheep - Reproduction.; Reproduction.; Sheep - Breeding.; Estro.; Estrus.; Ovejas - Cría y explotación.; Ovejas - Reproducción. |
Editorial : | John Wiley & Sons. |
Citación : | Uriol, M., Martinez‐Ros, P., Ríos, A., Encinas, T. & Gonzalez‐Bulnes, A. (2019). Onset of oestrus and periovulatory events in sheep exposed to 5 and 14 days of CIDR treatment with and without eCG. Reproduction in Domestic Animals, vol. 54, n. 11 (nov.), pp. 1489-1492. DOI: https://doi.org/10.1111/rda.13537 |
Resumen : | The present study supports that 5-days short-term CIDR treatments without administration of eCG are equally effective for inducing estrus behavior, preovulatory LH discharge and ovulation in sheep than classical protocols based on 14-days treatments plus eCG at CIDR withdrawal. However, the implementation of a 5-days protocol without eCG for fixed-time artificial insemination would be adapted to a later timing of ovulation (p < 0.05). |
Descripción : | Este artículo se encuentra disponible en la página web de la revista en la siguiente URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rda.13537 This is the pre-peer reviewed version of the following article: Uriol, M., Martinez-Ros, P., Rios, A., Encinas, T. & Gonzalez-Bulnes, A. (2019). Onset of oestrus and periovulatory events in sheep exposed to 5 and 14 days of CIDR treatment with and without eCG. Reproduction in Domestic Animals, vol. 54, i. 11, pp. 1489-1492, which has been published in final form at https://doi.org/10.1111/rda.13537. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions. Este es el pre-print del siguiente artículo: Uriol, M., Martinez-Ros, P., Rios, A., Encinas, T. & Gonzalez-Bulnes, A. (2019). Onset of oestrus and periovulatory events in sheep exposed to 5 and 14 days of CIDR treatment with and without eCG. Reproduction in Domestic Animals, vol. 54, i. 11, pp. 1489-1492 que se ha publicado de forma definitiva en https://doi.org/10.1111/rda.13537 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/11662 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISSN : | 0936-6768 1439-0531 (Electrónico) |
Fecha de publicación : | 1-nov-2019 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.