Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11656
Microglial alterations in rd10 retina : effect of progesterone
Título : | Microglial alterations in rd10 retina : effect of progesterone |
Autor : | Miranda Sanz, María Fernández Carbonell, Ángel Benlloch Navarro, María Soledad Hernández Rabaza, Vicente Olivar Rivas, Teresa |
Materias: | Conjunctiva - Diseases - Treatment.; Eye - Diseases - Treatment.; Progesterona - Uso terapéutico.; Progesterone - Therapeutic use.; Oftalmia - Tratamiento.; Ojos - Enfermedades - Tratamiento. |
Editorial : | Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). |
Citación : | Miranda, M., Fernández-Carbonell, A., Benlloch-Navarro, S., Hernández-Rabaza, V. & Olivar, T. (2019). Microglial alterations in rd10 retina : effect of progesterone. Investigative Ophthalmology & Visual Science, vol. 60, n. 9 (july 2019), art. 4007. |
Descripción : | Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2743694 Esta comunicación se presentó en el ARVO Annual Meeting Abstract celebrado en Vancouver, Canadá entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2019. |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/11656 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISSN : | 1552-5783 (Electrónico). |
Fecha de publicación : | 1-jul-2019 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Ciencias Biomédicas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.