Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11548
La gestió dels residus municipals: el cas de la recollida selectiva a la Regió Metropolitana de Barcelona
Título : | La gestió dels residus municipals: el cas de la recollida selectiva a la Regió Metropolitana de Barcelona |
Autor : | Puebla Pons, Conxa |
Materias: | Àrea Metropolitana de Barcelona.; Gestió de residus.; Recollida de residus.; Tesis doctorals.; Catalunya.; Gestión de residuos.; Recogida de residuos.; Tesis doctorales.; Cataluña. |
Editorial : | Universitat Abat Oliba |
Resumen : | La primera part de la memòria de la tesi doctoral es dedica a la descriptio jurídica d'aquest objecte d'estudi que és el règim jurídic de la gestió de residus a la Unió Europea, perfilant els àmbits competencials i funcionals que pertoquen a cada nivell administratiu, i el contingut de la seva tasca pública. En aquests tres primers capítols de la tesi s'hi exposen els marcs normatius generals, comunitari i espanyol, en un primer terme, seguits, en el capítol segon, d'una descripció específica del règim jurídic de la gestió dels residus municipals en l'ordenament jurídic català. <br/><br/>Finalment, el tercer capítol, encara dins la primera part descriptiva de la tesi, es dedica a la relació sistemàtica dels continguts de la recollida selectiva de residus municipals, abordant tant l'objecte com les formes de la gestió i complementant la descripció amb els factors socials (participació ciutadana) i econòmics (finançament), a partir dels quals exposar un balanç dels objectius assolits en la gestió.<br/><br/>Arribats en aquest punt, la recerca obre una segona part en la qual inflexiona vers la dimensió científico-social de l'objecte d'estudi. El balanç revelat en la gestió de la recollida selectiva apunta una certa disintonia entre un règim jurídic socialment acceptat (o, si més no, poc qüestionat), a partir del qual es basteix una política pública i s'executa una gestió en la qual s'hi consumeixen nombrosos recursos públics, i uns resultats evidentment insatisfactoris. Aquesta evidència és la que obliga a plantejar una segona part empírica articulada en dos capítols successius però absolutament vinculats. En el primer d'aquests (IV), la recerca consisteix en una comprovació empírica del nivell de satisfacció real que la demanda social manifesta sobre la gestió de la recollida selectiva de residus municipals. En el segon (V) l'objectiu és l'invers: la satisfacció real de l'oferta, és a dir, dels operadors públics locals responsables de la gestió.<br/><br/>La recerca empírica adopta com a marc territorial d'estudi el conjunt dels vuitanta-cinc municipis de la regió metropolitana de Barcelona, un àmbit territorial definit per disposició legal i que presenta una clara homogeneïtat en els seus trets bàsics. Dins aquest conjunt, els subjectes analitzats són l'univers de municipis amb una població superior als cinc mil veïns, i que estan obligats per llei a gestionar la recollida selectiva de residus, escollida com a restricció metodològica bàsica per a la comprovació de la hipòtesi.<br/><br/>Les tècniques aplicades en la recerca permeten inferir unes conclusions objectives sobre el resultat de la gestió de residus, a partir de les quals la tercera part de la memòria aborda les necessàries explicacions del fenomen i, en alguns casos, s'apunten elements de prospectiva i propostes d'actuació que pertoquen agregar en tota recerca científica. |
Director(es): | Escolà, Marc B. |
Fecha de defensa: | 2007-12-04 |
URI : | http://www.tdx.cat/TDX-1204107-123602 http://hdl.handle.net/10637/11548 |
Fecha de publicación : | 20-jul-2004 |
Centro : | Universitat Abat Oliba CEU |
Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorals |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.