Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11479
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Doral Fábrega, Fernando | - |
dc.creator | Fondevila i Gascón, Joan Francesc | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-22T12:34:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T10:56:18Z | - |
dc.date.available | 2012-11-22T12:34:21Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T10:56:18Z | - |
dc.date.created | 2010 | - |
dc.date.issued | 2012-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/11479 | - |
dc.description.abstract | El análisis retrospectivo de las causas y consecuencias de fenómenos tecnológicos y telecomunicativos y el hallazgo de los elementos o los parámetros que provocan que en situaciones y proyectos empresariales similares los resultados sean dispares es tarea científicamente compleja. A tal efecto, y ante la dificultad que entraña ese cometido, en esta investigación procedemos a aplicar la técnica de los insights como punto de partida para el desarrollo de productos tecnológicamente innovadores, que realmente pueden satisfacer las necesidades ocultas del consumidor. Como muestra, analizamos la aplicación de la técnica de los insights en un operador de telecomunicaciones y una apuesta tecnológica (Vodafone y la tecnología PLC) en la fase de desarrollo de las telecomunicaciones en España desde 1995 a 2006. | cat |
dc.format.extent | 21 p. | cat |
dc.language.iso | spa | cat |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | - |
dc.subject.other | Telecomunicació. | cat |
dc.subject.other | Innovació tecnològica. | cat |
dc.subject.other | Espanya. | cat |
dc.subject.other | Telecomunicación. | - |
dc.subject.other | Innovación tecnológica. | - |
dc.subject.other | España | - |
dc.title | Tendencias y fenómenos tecnológicos: Insights como técnica para aprender del pasado. Telecomunicaciones en España 1995-2006 | cat |
dc.type | Artículo | cat |
dc.embargo.terms | cap | cat |
dc.centro | Universitat Abat Oliba CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Documents de recerca |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons