Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials | - |
dc.contributor | Perea Muñoz, Eva | - |
dc.creator | Ruiz de Úbeda, Xènia | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-20T08:17:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T10:51:31Z | - |
dc.date.available | 2013-09-20T08:17:32Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T10:51:31Z | - |
dc.date.created | 2013-06 | - |
dc.date.issued | 2013-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/11293 | - |
dc.description.abstract | Brasil, Índia i Xina són algunes de les economies anomenades a ser potències mundials en els propers anys. Són països que estan experimentant un creixement *inigualable per altres nacions i que posseeixen molts recursos naturals, amplis territoris i una recent classe mitjana que demanda nous productes i serveis. Aquest fet, en un panorama de crisi global com l'actual, convida voler invertir immediatament en aquests països. Com a conseqüència de les grans extensions territorials, les àrees de negoci han de ser detectades de forma efectiva com a factor clau per augmentar les possibilitats d'èxit empresarial, juntament amb la bona pràctica dels protocols i normes esteses a Brasil, Índia i Xina. L'estudi de les formes d'establiment més adequades a l'empresa de l'inversor en potència i l'estudi dels sectors més competitius en cada economia són també aspectes determinants, entre molts altres que es desenvolupen en aquest treball. Brasil, Índia i Xina són nacions molt complexes, amb característiques semblants i unes altres totalment diferents. Moltes d'elles seran analitzades en aquest treball per tal proporcionar una resposta ferma a la pregunta de molts inversors: Existeixen realment oportunitats empresarials en països com Brasil, Xina o Índia? | cat |
dc.format.extent | 71 p. | cat |
dc.language.iso | spa | cat |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | - |
dc.subject.other | Empreses. | cat |
dc.subject.other | Inversions estrangeres. | cat |
dc.subject.other | Brasil. | cat |
dc.subject.other | Índia. | cat |
dc.subject.other | Xina. | cat |
dc.subject.other | Empresas. | - |
dc.subject.other | Inversiones extranjeras. | - |
dc.subject.other | India. | - |
dc.subject.other | China. | - |
dc.title | Oportunidades de negocio para empresas españolas en Brasil, India y China | cat |
dc.type | Trabajos fin de Grado | cat |
dc.embargo.terms | cap | cat |
dc.centro | Universitat Abat Oliba CEU | - |
Aparece en las colecciones: | TFG |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons