Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/11277
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials | - |
dc.contributor | Porta, Ferran | - |
dc.creator | Serrano Algueró, Blanca | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-17T08:05:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T10:51:22Z | - |
dc.date.available | 2009-07-17T08:05:44Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T10:51:22Z | - |
dc.date.created | 2009 | - |
dc.date.issued | 2009-07-17T08:05:44Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/11277 | - |
dc.description.abstract | El present treball consisteix en una anàlisis de la situació energètica actual a Catalunya i les seves previsions basades en la Pla Energètic de Catalunya 2006-2015 elaborat pel Institut Català d’Energia. En relació al anàlisis de la situació energètica actual, el projecte engloba des de la perspectiva de la situació energètica global, europea, estatal i nacional de Catalunya. Posteriorment, es realitza una valoració de les necessitats energètiques de Catalunya, s’exposen els objectius i les previsions fins el 2015. Al llarg de tot l’anàlisi del present projecte s’han tingut en consideració el paper de la eficiència energètica i de les energies renovables. Addicionalment, s’estudien i analitzen les politiques i estratègies que pretenen portar a terme les Autoritats de Catalunya per aconseguir les seves previsions. Per últim, es realitza una valoració de les probabilitats d’èxit de les actuacions previstes proposant certes recomanacions. | cat |
dc.format.extent | 77 p. | ca |
dc.format.extent | 1738767 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el departament i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) | cat |
dc.subject.other | Consum d'energia. | ca |
dc.subject.other | Energies renovables. | ca |
dc.subject.other | Catalunya. | ca |
dc.subject.other | Consumo de energía. | - |
dc.subject.other | Energías renovables. | - |
dc.subject.other | Cataluña. | - |
dc.title | Los recursos naturales en Cataluña: análisis y prospectiva de la evolución de las necesidades | ca |
dc.type | Trabajos fin de Grado | ca |
dc.subject.udc | 33 - Economia | ca |
dc.centro | Universitat Abat Oliba CEU | - |
Aparece en las colecciones: | TFG |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.