Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/10602
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Medicina y Cirugía Animal | - |
dc.creator | Vilar, José M. | - |
dc.creator | Rubio Zaragoza, Mónica. | - |
dc.creator | Spinella, Giuseppe | - |
dc.creator | Cuervo Serrato, Belén | - |
dc.creator | Sopena Juncosa, Joaquín Jesús. | - |
dc.creator | Cugat Bertomeu, Ramón | - |
dc.creator | García Balletbó, Montserrat | - |
dc.creator | Domínguez Pérez, Juan Manuel | - |
dc.creator | Granados Machuca, María del Mar | - |
dc.creator | Tvarijonaviciute, Asta | - |
dc.creator | Cerón Madrigal, José Joaquín | - |
dc.creator | Carrillo Poveda, José María. | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T04:00:30Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T04:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-17 | - |
dc.identifier.citation | Vilar, JM., Rubio, M., Spinella, G., Cuervo, J., Sopena, J., Cugat, R. et al.(2016). Serum collagen Type II cleavage epitope and serum hyaluronic acid as biomarkers for treatment monitoring of dogs with hip osteoarthritis. PLoS ONE, vol. 11, n. 2 (17 feb. 2016), art. e0149472. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149472 | - |
dc.identifier.issn | 1932-6203 (Electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/10602 | - |
dc.description | Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149472 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the use of serum type II collagen cleavage epitope and serum hyaluronic acid as biomarkers for treatment monitoring in osteoarthritic dogs. For this purpose, a treatment model based on mesenchymal stem cells derived from adipose tissue combined with plasma rich in growth factors was used. This clinical study included 10 dogs with hip osteoarthritis. Both analytes were measured in serum at baseline, just before applying the treatment, and 1, 3, and 6 months after treatment. These results were compared with those obtained from force plate analysis using the same animals during the same study period. Levels of type II collagen cleavage epitope decreased and those of hyaluronic acid increased with clinical improvement objectively verified via force plate analysis, suggesting these two biomarkers could be effective as indicators of clinical development of joint disease in dogs. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | PLOS. | - |
dc.relation | La Fundación Garcia Cugat, la cual apoya esta investigación, recibió apoyo económico del Ministerio de Sanidad, Politica e Igualdad de España (EC11-0046). | - |
dc.relation.ispartof | PLoS ONE, vol. 11, n. 2 (17 feb. 2016). | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Hyaluronic acid - Therapeutic use. | - |
dc.subject | Articulaciones - Enfermedades - Tratamiento. | - |
dc.subject | Joints - Diseases - Treatment. | - |
dc.subject | Células madre - Uso terapéutico. | - |
dc.subject | Stem cells - Therapeutic use. | - |
dc.subject | Ácido hialurónico - Uso terapéutico. | - |
dc.subject | Growth factors - Therapeutic use. | - |
dc.subject | Perros - Locomoción. | - |
dc.subject | Dogs - Locomotion. | - |
dc.subject | Osteoartritis en los perros - Tratamiento. | - |
dc.subject | Osteoarthritis in dogs - Treatment. | - |
dc.subject | Crecimiento - Factores - Uso terapéutico. | - |
dc.title | Serum collagen Type II cleavage epitope and serum hyaluronic acid as biomarkers for treatment monitoring of dogs with hip osteoarthritis | - |
dc.type | Artículo | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149472 | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Medicina y Cirugía Animal |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.