Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/1047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bocos de Prada, Carlos | - |
dc.creator | Castro, Mario | - |
dc.creator | Orozco, Enrique | - |
dc.creator | Contreras, Juan Antonio | - |
dc.creator | Herrera Castillón, Emilio. | - |
dc.date | 1992 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:39:41Z | - |
dc.date.available | 2011-09-19T15:39:41Z | - |
dc.date.issued | 1992-09-19T15:39:41Z | - |
dc.identifier | 000000401234 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/1047 | - |
dc.description | En: Revista Española de Fisiología, ISSN 0034-9402 1992. N. 48, pp 211-224 | - |
dc.description.abstract | A relatively little time consuming simple method based on the treatment of bile with cholesterol oxidase and subsequent high performance liquid chromatography measurement of the 3-ketocholesterol produced in order to determine the level of the cholesterol concentration is described. The method avoids bilirubin interferences, has high reproducibility and recovery assays give 100 % values. It is highly sensiti\·e and suitable for use in the determination of cholesterol concentrations in bile and other bilirubin containing biological fluids. | en_EN |
dc.description.abstract | Se describe un rnétodo sencillo y rápido para determinar !as concentraciones de colesterol en bilis, basado en la formacion de 3-cetocolestcrol, mediante el tratamiento con colesterol oxidasa, y su mcdida por cromatografia de alta resolucion. El metodo evita !as interferencias con la bilirrubina y presenta una alta reproducibilidad. Los ensayos de recuperacion dan valores del I 00 % . El metodo es de alta sensibilidad y apropiado para cuantificar el colesterol en bilis y en otros fluidos biologicos que comengan bilirrubina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Determinación de colesterol | es_ES |
dc.title | A rapid and sensitive method for HPLC cholesterol determination in bile. | - |
dc.type | Artículo | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/1047 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/401234/thumb_europeana/401234.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.